řőĹVî•ń”zM’†
Łů ’–ځIŁ
yƒWƒƒƒCƒpƒ‹‰đÍz
(ƒXƒgƒbƒN—L‚莞)
šŢ°Ń”@Ý1Ľ3@ Ý2
@ 1~22@10.5%@10.9%
@23~54@21.9%@22.7%
_55~118@24.2%@25.0%
119~183@10.2%@10.9%
184~247@ 5.5% @6.3%
248~312 @3.5% @3.5%
313~377@ 2.3%@ 2.3%
378~506@ 3.9% @3.5%
507~570@ 3.9% @3.9%
571~698@ 2.7% @2.3%
699~826 @2.0%@ 1.6%
827~890@ 2.0% @2.0%
891~1018@1.2%@ 0.8%
1019~1146@0.8% @0.8%
1147~1210@1.2%@ 0.8%
1211~1466@0.8%@ 0.8%
1467~1498@0.4%@ 0.4%
1499~1754@0.4% @0.4%
1755~1818@0.8%@ 0.4%
1819~1850@2.0%@ 0.8%

šŢ°Ń”@Ý4@Ý5@Ý6
@1~22@11.7% 13.3% 10.5
@23~54 22.7% 24.2% 21.9
_55~118 25.0% 25.8% 24.2
119~183 10.9% 10.9% 10.5
184~247 6.3% 4.7% 7.0%
248~312 3.5% 2.7% 4.3%
313~377 2.3% 2.0% 2.7%
378~506 3.1% 3.1% 3.9%
507~570 3.9% 3.5% 3.9%
571~698 2.0% 2.0% 2.3%
699~826 1.6% 1.2% 1.6%
827~890 2.0% 1.6% 2.0%
_891~1018 0.8% 0.8% 0.8%
1019~1146 0.8% 0.8% 0.8%
1147~1210 0.8% 0.8% 0.8%
1211~1466 0.8% 0.8% 0.8%
1467~1498 0.4% 0.4% 0.4%
1499~1754 0.4% 0.4% 0.4%
1755~1818 0.4% 0.4% 0.4%
1819~1850 0.8% 0.8% 0.8%

HOME
ůr—F’B‚É‹ł‚Ś‚é
ůsŠÇ—l‚ÉŇ°Ů

since 05.1.1
©ƒXƒŽűŽxŒüăˆĎˆő‰ď